VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,520,108,815 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,092.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,348,996.0 GB  588,529,955
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,774.3 GB  5,310,466,896
3 Russian Federation  87,942,351.2 GB  1,389,558,797
4 Japan  67,709,034.8 GB  696,678,578
5 United States  52,735,496.9 GB  1,094,784,406
6 Taiwan  50,454,001.4 GB  789,934,175
7 France  46,137,454.6 GB  589,729,898
8 Indonesia  38,301,915.9 GB  890,065,173
9 India  35,849,932.1 GB  769,750,891
10 China  29,508,467.4 GB  771,430,004
11 Viet Nam  29,390,141.2 GB  497,163,594
12 Thailand  19,436,960.6 GB  345,158,391
13 United Arab Emirates  15,610,423.2 GB  517,142,993
14 Hong Kong  14,647,833.7 GB  236,848,885
15 Myanmar  12,949,476.3 GB  224,563,951
16 Philippines  12,849,776.4 GB  317,196,736
17 Malaysia  11,836,640.4 GB  139,801,171
18 Turkmenistan  11,604,600.5 GB  154,441,479
19 Bangladesh  9,472,154.1 GB  387,279,846
20 Ukraine  9,328,312.9 GB  534,096,739
21 Canada  8,059,562.7 GB  82,263,111
22 Saudi Arabia  7,934,104.7 GB  108,335,986
23 Germany  7,837,431.8 GB  242,600,646
24 Turkey  6,711,187.1 GB  98,286,590
25 Singapore  6,652,804.3 GB  407,673,913
26 Iraq  5,658,126.3 GB  224,744,228
27 Australia  5,564,139.2 GB  112,966,140
28 Brazil  5,260,452.6 GB  1,372,176,852
29 United Kingdom  5,217,877.8 GB  126,497,843
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,130.5 GB  73,531,755
31 Pakistan  4,356,278.0 GB  104,528,100
32 Nigeria  3,699,297.2 GB  441,251,059
33 Cambodia  3,182,698.0 GB  92,310,292
34 Kenya  3,050,962.6 GB  183,022,507
35 Argentina  2,778,378.0 GB  42,875,969
36 Mexico  2,460,508.3 GB  43,771,618
37 Oman  2,022,161.4 GB  36,502,522
38 Spain  1,982,373.2 GB  22,087,644
39 Netherlands  1,910,630.7 GB  51,549,687
40 Armenia  1,455,806.2 GB  4,875,239
41 Egypt  1,358,719.4 GB  37,565,169
42 Qatar  1,342,686.3 GB  18,969,615
43 Algeria  1,338,388.9 GB  36,923,407
44 Nepal  1,326,189.6 GB  19,672,256
45 Syrian Arab Republic  1,289,372.2 GB  235,308,019
46 Jordan  1,274,307.0 GB  25,321,638
47 Italy  1,225,801.7 GB  14,898,204
48 Somalia  1,190,276.3 GB  53,148,156
49 Kyrgyzstan  1,146,538.2 GB  12,826,062
50 New Zealand  1,128,538.4 GB  14,995,995
51 Sudan  1,076,045.3 GB  40,057,091
52 Macau  1,050,513.1 GB  19,020,452
53 Kazakhstan  1,033,440.2 GB  15,093,468
54 Colombia  1,025,505.2 GB  19,664,704
55 Sweden  997,262.7 GB  17,206,221
56 Ghana  948,526.3 GB  55,939,008
57 Austria  927,560.6 GB  14,586,017
58 Cote D'ivoire  900,493.2 GB  11,190,473
59 Venezuela  853,145.2 GB  25,807,460
60 Belarus  824,274.8 GB  21,675,386
61 Chile  817,565.6 GB  14,100,540
62 Romania  784,083.7 GB  13,506,130
63 Peru  768,491.6 GB  10,586,075
64 Ethiopia  750,514.6 GB  38,939,327
65 Mongolia  694,770.9 GB  11,298,305
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,999.4 GB  19,142,335
67 Kuwait  673,457.4 GB  10,382,780
68 Morocco  650,209.1 GB  25,255,590
69 Poland  632,338.5 GB  8,851,044
70 Azerbaijan  595,699.6 GB  10,531,884
71 Yemen  589,449.0 GB  20,004,668
72 Latvia  588,303.2 GB  3,008,440
73 Ecuador  568,703.6 GB  53,602,359
74 Norway  543,763.2 GB  4,698,646
75 Switzerland  517,565.3 GB  36,745,252
76 Gabon  514,547.7 GB  4,639,849
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.9 GB  12,384,864
78 Belgium  472,720.6 GB  6,293,942
79 South Africa  462,053.0 GB  17,063,062
80 Finland  437,111.4 GB  3,903,382
81 Tanzania United Republic of  423,030.2 GB  10,723,560
82 Afghanistan  415,598.4 GB  15,426,624
83 Israel  402,936.7 GB  9,114,199
84 Uganda  375,824.3 GB  19,069,144
85 Portugal  369,544.0 GB  5,838,518
86 Denmark  330,805.9 GB  3,026,058
87 Lithuania  321,198.7 GB  4,059,827
88 Hungary  320,451.6 GB  4,846,537
89 Czech Republic  318,794.8 GB  4,930,387
90 Georgia  294,613.6 GB  3,539,446
91 Guinea  281,571.9 GB  8,608,890
92 Greece  265,245.5 GB  3,744,850
93 Sri Lanka  257,028.9 GB  6,572,672
94 Bahrain  225,552.7 GB  3,656,184
95 Tunisia  217,274.3 GB  6,068,760
96 Brunei Darussalam  212,913.1 GB  1,603,147
97 Dominican Republic  212,767.4 GB  6,922,153
98 Bulgaria  210,953.7 GB  4,112,766
99 Guatemala  203,604.4 GB  4,387,972
100 Lebanon  202,783.1 GB  9,020,256
101 Uzbekistan  202,201.1 GB  4,080,604
102 Serbia  198,708.2 GB  3,538,967
103 Panama  185,356.5 GB  5,002,928
104 Bolivia  182,396.9 GB  3,213,552
105 Djibouti  163,147.9 GB  4,254,057
106 Paraguay  157,135.9 GB  2,085,619
107 Ireland  136,312.4 GB  1,887,024
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,022
109 Costa Rica  115,205.4 GB  1,717,539
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,901.0 GB  1,150,880
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,077.7 GB  1,233,445
112 Moldova Republic of  106,832.8 GB  2,725,259
113 Cuba  104,592.9 GB  2,748,653
114 Albania  104,153.0 GB  2,343,791
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.3 GB  934,829
116 Mauritius  99,208.4 GB  1,325,850
117 Jamaica  91,749.1 GB  2,086,350
118 Bhutan  81,277.2 GB  1,684,116
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,466
120 Uruguay  77,580.6 GB  1,140,180
121 Luxembourg  61,546.7 GB  1,329,635
122 Honduras  60,856.8 GB  1,404,817
123 Benin  60,396.7 GB  6,994,719
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,175
125 Cyprus  55,373.9 GB  7,537,905
126 Togo  53,909.6 GB  1,415,522
127 Rwanda  53,020.7 GB  1,619,571
128 Maldives  52,560.8 GB  907,469
129 Senegal  52,163.6 GB  1,968,588
130 Guam  51,151.3 GB  983,531
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.6 GB  653,854
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,624
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.8 GB  3,223,326
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,493.0 GB  2,472,080
138 El Salvador  33,156.7 GB  874,430
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.9 GB  349,859
141 Madagascar  28,658.9 GB  754,368
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,645
143 Malta  26,702.4 GB  504,616
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,193
145 Iceland  25,336.9 GB  761,033
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,031.0 GB  666,509
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,588.2 GB  94,278
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,594
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.8 GB  1,461,995
153 Angola  20,857.7 GB  777,780
154 Mali  18,468.6 GB  1,068,080
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,813
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,797
157 Mauritania  17,734.7 GB  533,613
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,373
159 Zambia  16,393.9 GB  659,993
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,962
161 Saint Lucia  15,106.3 GB  183,473
162 Guyana  14,205.0 GB  302,757
163 Malawi  13,281.7 GB  191,399
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,447
165 Suriname  11,273.0 GB  311,459
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,280.1 GB  393,604
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,989
170 Belize  8,930.4 GB  516,360
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.2 GB  192,531
173 Aruba  8,438.6 GB  93,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.4 GB  133,756
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.7 GB  342,617
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,055
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,860
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,192.6 GB  48,390
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.2 GB  88,455
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.3 GB  196,486
201 Solomon Islands  1,935.5 GB  76,130
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.9 GB  34,041
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4